strings /lib/libc.so.6 | grep GLIBC
[Linux 배포판-kernel-glibc]
- RedHat 7.2
kernel: 2.4.7-10
glibc : 2.2.4-13
- RedHat 7.3
kernel: 2.4.18-3
glibc : 2.2.5-34
- RedHat 8.0
kernel: 2.4.18-14
glibc : 2.2.93-5
- RedHat 9.0
kernel: 2.4.20-8
glibc : 2.3.2-11
- Fedora Core 1
kernel: 2.4.22-1
glibc : 2.3.2-101
- Fedora Core 2
kernel: 2.6.5-1
glibc : 2.3.3.27
###############################################################
### 리눅스 버전별 패키지 버전들
http://distrowatch.com/table.php?distribution=redhat
###################################################################
### Redhat
- 1.0 (Mother's Day), November 12, 1994 (Linux 1.2.8)
- 1.1 (Mother's Day+0.1), August 1, 1995 (Linux 1.2.11)
- 2.0, September 20, 1995 (Linux 1.2.13-2)
- 2.1, November 23, 1995 (Linux 1.2.13)
- 3.0.3 (Picasso), May 1, 1996 (Linux 1.2.X) - first release supporting DEC Alpha
- 4.0 (Colgate), October 3, 1996 (Linux 2.0.18) - first release supporting SPARC
- 4.1 (Vanderbilt), February 3, 1997 (Linux 2.0.27)
- 4.2 (Biltmore), May 19, 1997 (Linux 2.0.30-2)
- 5.0 (Hurricane), December 1, 1997 (Linux 2.0.32-2)
- 5.1 (Manhattan), May 22, 1998 (Linux 2.0.34-0.6)
- 5.2 (Apollo), November 2, 1998 (Linux 2.0.36-0.7)
- 6.0 (Hedwig), April 26, 1999 (Linux 2.2.5-15)
- 6.1 (Cartman), October 4, 1999 (Linux 2.2.12-20)
- 6.2 (Zoot), April 3, 2000 (Linux 2.2.14-5.0)
- 7 (Guinness), September 25, 2000 (this release is labeled "7" not "7.0") (Linux 2.2.16-22)
- 7.1 (Seawolf), April 16, 2001 (Linux 2.4.2-2)
- 7.2 (Enigma), October 22, 2001 (Linux 2.4.7-10, Linux 2.4.9-21smp)
- 7.3 (Valhalla), May 6, 2002 (Linux 2.4.18-3)
- 8.0 (Psyche), September 30, 2002 (Linux 2.4.18-14)
- 9 (Shrike), March 31, 2003 (Linux 2.4.20-8) (this release is labeled "9" not "9.0")
- The Fedora and Red Hat Projects were merged on September 22, 2003.[15]
Version 7 was released in preparation for the 2.4 kernel, although the first release still used the stable 2.2 kernel. Glibc was updated to version 2.1.92
Version 9 supported the Native POSIX Thread Library, which was ported to the 2.4 series kernels by Red Hat
###################################################################
### RHEL
- RHEL 2
Update 1, 2003-02-14 (kernel 2.4.9-e.12)
Update 2, 2003-05-29 (kernel 2.4.9-e.24)
Update 3, 2003-12-19 (kernel 2.4.9-e.34)
Update 4, 2004-04-21 (kernel 2.4.9-e.40)
Update 5, 2004-08-18 (kernel 2.4.9-e.49)
Update 6, 2004-12-13 (kernel 2.4.9-e.57)
Update 7, 2005-04-28
- Red Hat Enterprise Linux 2.1 ES (Panama), May 2003
- RHEL3
Update 1, 2004-01-16 (kernel 2.4.21-9)
Update 2, 2004-05-12 (kernel 2.4.21-15)
Update 3, 2004-09-03 (kernel 2.4.21-20)
Update 4, 2004-12-12 (kernel 2.4.21-27)
Update 5, 2005-05-18 (kernel 2.4.21-32)
Update 6, 2005-09-28 (kernel 2.4.21-37)
Update 7, 2006-03-17 (kernel 2.4.21-40)
Update 8, 2006-07-20 (kernel 2.4.21-47)
Update 9, 2007-06-15 (kernel 2.4.21-50)
- RHEL4
4.1, also termed Update 1, 2005-06-08 (kernel 2.6.9-11)
4.2, also termed Update 2, 2005-10-05 (kernel 2.6.9-22)
4.3, also termed Update 3, 2006-03-12 (kernel 2.6.9-34)
4.4, also termed Update 4, 2006-08-10 (kernel 2.6.9-42)
4.5, also termed Update 5, 2007-05-01 (kernel 2.6.9-55)
4.6, also termed Update 6, 2007-11-15 (kernel 2.6.9-67)
4.7, also termed Update 7, 2008-07-29 (kernel 2.6.9-78)
4.8, also termed Update 8, 2009-05-19 (kernel 2.6.9-89)
4.9, also termed Update 9, 2011-02-16 (kernel 2.6.9-100)
- RHEL5
5.1, also termed Update 1, 2007-11-07 (kernel 2.6.18-53)
5.2, also termed Update 2, 2008-05-21 (kernel 2.6.18-92)
5.3, also termed Update 3, 2009-01-20 (kernel 2.6.18-128)
5.4, also termed Update 4, 2009-09-02 (kernel 2.6.18-164)
5.5, also termed Update 5, 2010-03-30 (kernel 2.6.18-194)
5.6, also termed Update 6, 2011-01-13 (kernel 2.6.18-238)
5.7, also termed Update 7, 2011-07-21 (kernel 2.6.18-274)
5.8, also termed Update 8, 2012-02-20 (kernel 2.6.18-308)
- RHEL6
6.1, also termed Update 1, 2011-05-19 (kernel 2.6.32-131)
6.2, also termed Update 2, 2011-12-06 (kernel 2.6.32-220)
6.3, also termed Update 3, 2012-06-20 (kernel 2.6.32-279)
6.4, also termed Update 4, 2013-02-21 (kernel 2.6.32-358)
- RHEL7
댓글 없음:
댓글 쓰기